Facilitación de importación y exportación
Movemos su mercancía. Ustedes mueven su empresa.
Ya sea importar materiales de construcción a Nairobi, exportar productos agrícolas desde Mombasa o mover productos terminados dentro de la EAC, gestionamos toda la cadena comercial — desde la documentación en origen hasta la entrega final.
Nuestros servicios
| Servicio | Detalle |
|---|---|
| Abastecimiento de importación | Encontramos, negociamos y compramos mercancía a proveedores internacionales verificados. Gestionamos Incoterms, inspección de calidad en origen y coordinación de envíos. |
| Desarrollo de exportaciones | Identificamos oportunidades de exportación para los productos kenianos y de África Oriental (agrícolas, manufacturados, mineros). Preparamos los productos para entrar a los mercados de la UE, EE. UU., China y el Golfo. |
| Despacho aduanero | Despacho aduanero completo en todos los puertos y pasos fronterizos de la EAC: Mombasa, Dar es Salaam, Kigali (Kigali International Container Depot), Bujumbura, Entebbe, Juba. Gestionamos los trámites de la KRA (Kenya Revenue Authority), URA (Uganda), TRA (Tanzania) y RRA (Ruanda). |
| Financiamiento de comercio | Facilitamos cartas de crédito, pagos anticipados y crédito comercial a través de bancos aliados. Conectamos a los clientes con la Africa Trade Gateway para transacciones comerciales verificadas. |
| Comercio de materias primas | Comercio mayorista de materiales de construcción (cemento, acero, agregados), materias primas agrícolas (té, café, frutas y verduras, maíz) e insumos industriales (polímeros, químicos, lubricantes). |
Los mercados clave a los que servimos
| Origen / Destino | Mercancías principales | Notas |
|---|---|---|
| China → EAC | Materiales de construcción, maquinaria, electrónica, polímeros | China es el mayor socio comercial de la EAC. Las exportaciones de la EAC a China casi se duplicaron, a US$ 10.7 mil millones en el II trimestre de 2026. |
| UE → Kenia | Maquinaria, productos farmacéuticos, vehículos, química especial | Kenia-UE EPA: libre de aranceles y cupos desde julio de 2024. |
| Kenia → UE | Frutas y verduras, té, café, textiles, productos manufacturados | Catálogo de exportación Kenia-UE 2026 (lanzado el 28 de octubre de 2026), dirigido a los compradores europeos. |
| Kenia → SADC | Productos manufacturados, materiales de construcción, servicios | El comercio SADC creció 50,8%, a US$ 5.1 mil millones en el II trimestre de 2026. |
| Intra-EAC | Insumos para construcción, productos agrícolas, combustible, productos terminados | La reclasificación del comercio Kenia-Uganda (2026) trata ahora los bienes de origen keniano como transferencias intrarregionales, no como importaciones. |
| Golfo → EAC | Derivados del petróleo, materiales de construcción, bienes de consumo | La refinería de Lamu de Dangote (US$ 17 mil millones, en construcción) rediseñará la oferta regional de combustible. |
Cuánto cuesta
3–5% del valor de la transacción
Incluye sourcing, envío, aduana y entrega — acordado por escrito antes de iniciar el trabajo. Sin costos ocultos.
El socio comercial para África Oriental. Listos cuando ustedes lo estén.
Ya sea importar un solo contenedor o construir una red de distribución regional — estamos aquí, a su lado.
Solicite una consulta comercial